Liste des fonctionnalités |
STARTER $19/agent/mois, facturé annuellement $29 /agent/mois, facturé mensuellement |
GROWTH $49/agent/mois, facturé annuellement $59 /agent/mois, facturé mensuellement |
PRO $95/agent/mois, facturé annuellement $115 /agent/mois, facturé mensuellement |
ENTERPRISE $119/agent/mois, facturé annuellement $145 /agent/mois, facturé mensuellement |
Gestion des services informatiques (ITSM) | ||||
Canaux : e-mail, téléphone, chat, widget | ||||
ServiceBot sur Microsoft Teams et Slack | ||||
Libre-service | ||||
Gestion des connaissances | ||||
Gestion des incidents | ||||
Politique de SLA |
Unique
|
Multiple
|
Multiple
|
Multiple
|
Gestion du catalogue de services et des demandes | ||||
Mode Prestataire de services gérés (MSP) | ||||
Gestion des problèmes | ||||
Gestion des mises en production | ||||
Gestion du changement | ||||
Demande de changement | ||||
Gestion de la charge de travail | ||||
ServiceBot avec agent virtuel sur Microsoft Teams et Slack |
Gestion du portefeuille de projets | ||||
Modes agile, en cascade et hybride | ||||
Modèles de projet | ||||
Clonage de projets | ||||
Projets privés | ||||
Diagrammes de Gantt et planification de feuille de route | ||||
Tableau Kanban | ||||
Suivi du temps | ||||
Suivi des bugs | ||||
Gestion des scénarios de test | ||||
Prédiction intelligente des retards | ||||
Collaboration avec @mentions | ||||
Rapports sur les tâches des projets | ||||
Informations sur les sprints | ||||
Types de tâches personnalisés | ||||
États de tâches personnalisés | ||||
Champs de tâche personnalisés | ||||
Workflows de tâches personnalisés | ||||
Accès à la gestion de projet pour les demandeurs pour $15/utilisateur/mois |
Rapports et analyses | ||||
Analytics Starter | ||||
Analytics Pro | ||||
Tableaux de bord d’équipe |
Productivité des agents et automatisations | ||||
Gestion des tâches | ||||
Réponses prédéfinies | ||||
Webhooks | ||||
Notes publiques et privées dans les tickets | ||||
Balises | ||||
Gamification intégrée | ||||
Agents occasionnels | ||||
Attribution Round-robin des tickets | ||||
Détection de remerciements | ||||
Enquêtes CSAT | ||||
Automatisation des flux de travail | ||||
Programmateur | ||||
Applications et rapports d’orchestration | ||||
Transactions d’orchestration |
1 000 transactions/mois/compte
|
2 000 transactions/mois/compte
|
5 000 transactions/mois/compte
|
20 000 transactions/mois/compte
|
Journaux d’exécution | ||||
Suivi du temps | ||||
Tableau de bord personnalisé pour les agents | ||||
Workflows d’approbation | ||||
Règles métier | ||||
Matrice des priorités | ||||
Détection des collisions entre agents | ||||
Objets personnalisés | ||||
Prédictions des champs des tickets | ||||
Module complémentaire Freddy Copilot (version bêta) |
Plateforme | ||||
Marketplace | ||||
Freshservice pour Android | ||||
Freshservice pour iOS | ||||
Accès à l’API |
100 appels à l’API/min
|
200 appels à l’API/min
|
400 appels à l’API/min
|
500 appels à l’API/min
|
Intégration Freshservice-Freshdesk | ||||
Tâches Connector App pour $80 les 5 000 tâches | ||||
Bac à sable |
Support client | ||||
Documentation | ||||
Forums de la communauté | ||||
Assistance par e-mail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | ||||
Assistance par téléphone 24 heures sur 24, hors week-end | ||||
Assistance par chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Sécurité et contrôles | ||||
Emplacement du centre de données | ||||
RGPD | ||||
SOC 2 | ||||
Certificat SSL personnalisé | ||||
Authentification unique | ||||
Restriction de domaine | ||||
Portail multilingue | ||||
Cartographie personnalisée du domaine | ||||
Boîte aux lettres personnalisée | ||||
Contrôles d’accès | ||||
Personnalisation du portail | ||||
Heures d’ouverture multiples | ||||
Restriction des plages d’adresses IP | ||||
Journaux d’audit |
Aucun tarif n’inclut les taxes applicables
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.